交渉案件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 4%(税別)最低着手金10万円(税別) | 16%(税別) |
300万円を超え3000万円以下 | 2.5%+9万円(税別) | 10%+18万円(税別) |
3000万円を超え3億円以下 | 1.5%+69万円(税別) | 6%+138万円(税別) |
3億円を超える場合 | 1%+369万円(税別) | 4%+738万円(税別) |
調停・訴訟案件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(税別)最低着手金20万円(税別) | 16%(税別) |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円(税別) | 10%+18万円(税別) |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円(税別) | 6%+138万円(税別) |
3億円を超える場合 | 2%+369万円(税別) | 4%+738万円(税別) |
※詳しくはお電話[042-513-4970]までお問い合わせ下さい。
弁護士費用特約がない場合 / 人身事故の場合にはこちらを御覧ください。