労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

18才以上の者に適用する表

年令 就労可能年数 係数 年令 就労可能年数 係数
18 49 18.169 60 11 8.306
19 48 18.077 61 10 7.722
20 47 17.981 62 10 7.722
21 46 17.880 63 9 7.108
22 45 17.774 64 9 7.108
23 44 17.663 65 9 7.108
24 43 17.546 66 8 6.463
25 42 17.423 67 8 6.463
26 41 17.294 68 8 6.463
27 40 17.159 69 7 5.786
28 39 17.017 70 7 5.786
29 38 16.868 71 7 5.786
30 37 16.711 72 6 5.076
31 36 16.547 73 6 5.076
32 35 16.374 74 6 5.076
33 34 16.193 75 5 4.329
34 33 16.003 76 5 4.329
35 32 15.803 77 5 4.329
36 31 15.593 78 5 4.329
37 30 15.372 79 4 3.546
38 29 15.141 80 4 3.546
39 28 14.898 81 4 3.546
40 27 14.643 82 4 3.546
41 26 14.375 83 3 2.723
42 25 14.094 84 3 2.723
43 24 13.799 85 3 2.723
44 23 13.489 86 3 2.723
45 22 13.163 87 3 2.723
46 21 12.821 88 3 2.723
47 20 12.462 89 2 1.859
48 19 12.085 90 2 1.859
49 18 11.690 91 2 1.859
50 17 11.274 92 2 1.859
51 16 10.838 93 2 1.859
52 15 10.380 94 2 1.859
53 14 9.899 95 2 1.859
54 13 9.394 96 2 1.859
55 13 9.394 97 2 1.859
56 12 8.863 98 2 1.859
57 12 8.863 99 2 1.859
58 11 8.306 100〜 1 0.952
59 11 8.306

18才未満の者に適用する表

年令 幼児・児童・生徒・学生・右欄以外の
働く意思と能力を有する者
有職者
就労可能年数 係 数 就労可能年数 係 数
0 49 7.549 67 19.239
1 49 7.927 66 19.201
2 49 8.323 65 19.161
3 49 8.739 64 19.119
4 49 9.176 63 19.075
5 49 9.635 62 19.029
6 49 10.117 61 18.980
7 49 10.623 60 18.929
8 49 11.154 59 18.876
9 49 11.712 58 18.820
10 49 12.297 57 18.761
11 49 12.912 56 18.699
12 49 13.558 55 18.633
13 49 14.236 54 18.565
14 49 14.947 53 18.493
15 49 15.695 52 18.418
16 49 16.480 51 18.339
17 49 17.304 50 18.256
         

後遺障害等級認定や慰謝料、示談など、交通事故のお悩みについて無料相談をご希望の方は、下のフォームからご予約ください。
なお、必要に応じて入力項目以外の情報を予めお伺いする場合がございます。

お急ぎの方は、お電話でもご相談を承っております。

  • ご予約は24時間受付中ですが、確認・返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可


    無料相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:


    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。


    ページトップへ戻る