後遺障害部分の算出基準
自賠責基準 | 裁判基準 | |||||||||
逸失利益 | 逸失利益とは、後遺障害を負わなければ得ることができたはずの利益のことです。 逸失利益 = 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間
※どちらも計算式は同じですが、基礎収入額の基準が若干異なります。 |
|||||||||
後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負ったことに対する精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料のことです。 下表参照(後遺障害慰謝料) |
後遺障害慰謝料/労働能力喪失率
等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
介護1級 | 1600万円 | – | 100% |
介護2級 | 1163万円 | – | 100% |
1級 | 1100万円 | 2800万円 | 100% |
2級 | 958万円 | 2370万円 | 100% |
3級 | 829万円 | 1990万円 | 100% |
4級 | 712万円 | 1670万円 | 92% |
5級 | 559万円 | 1400万円 | 79% |
6級 | 498万円 | 1180万円 | 67% |
7級 | 409万円 | 1000万円 | 56% |
8級 | 324万円 | 830万円 | 45% |
9級 | 245万円 | 690万円 | 35% |
10級 | 187万円 | 550万円 | 27% |
11級 | 135万円 | 420万円 | 20% |
12級 | 93万円 | 290万円 | 14% |
13級 | 57万円 | 180万円 | 9% |
14級 | 32万円 | 110万円 | 5% |
基礎収入額
自賠責基準 | 裁判基準 |
有職者原則:事故前一年間の収入額と賃金センサス年齢別平均年収額のいずれか高い額 | 有職者
|
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者賃金センサスの全年齢平均年収額。ただし、58歳以上の者で年齢別平均年収額が全年齢平均年収額を下回る場合、年齢別平均年収額 | 家事従事者 賃金センサスの女性の全年齢平均年収額 収入があり、 それが賃金センサスの女性の全年齢平均年収額を上回る場合、実収入額 無職者 |
その他働く意思と能力を有する者賃金センサスの年齢別平均年収額。ただし、全年齢平均年収額を上限とする。 | 失業者 働く意思があり、就労の可能性があれば認めれれる。 その場合、 失業前の収入を参考とする。 |
※その他にも個別のケースに応じて、細かい修正がなされています。