眼の後遺障害は〔眼球の障害〕と〔まぶたの障害〕に分かれています。
眼球
眼球の後遺障害は視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害に分かれています。
- 視力の測定は原則として万国式試視力表によります。
- 視力とは原則としてきょう正視力をいいます(メガネ、コンタクトレンズ、眼内レンズによるきょう正)。
視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | |
調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | |
運動障害 | 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |
視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
- 「両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの」とは、調整力が通常の1/2以下に減じたものをいいます。
- 両眼が受傷した場合及び受傷していない眼の調整力に異常がある場合は下表の調整力値の比較によって行います。
年齢 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
調整力(D) | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 | 1.3 |
まぶた
まぶたの後遺障害は欠損障害と運動障害に分かれています。
欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
13級4号 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | |
14級1号 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | |
運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
※詳細につきましては、無料相談にてお問い合わせください。